R (QRK) Legibilidad | S (QSA) Fuerza | T Tono |
|---|---|---|
| 1.- Ilegible | 1.- Apenas perceptible | 1.- Nota muy ronca |
| 2.- Apenas legible | 2.- Muy débil | 2.- Nota de CA muy grave sin musicalidad |
| 3.- Legible con dificultad | 3.- Débil | 3.- Idem ligeramente musical |
| 4.- Legible | 4.- Aceptable | 4.- Idem moderadamente musical |
| 5.- Perfectamente legible | 5.- Bastante buena | 5.- Nota musical |
| | 6.- Buena | 6.- Nota modulada algo silbante |
| | 7.- Moderadamente fuerte | 7.- Nota casi de CC con algo de zumbido |
| | 8.- Fuerte | 8.- Buena nota de CC con poco zumbido |
| | 9.- Muy fuerte | 9.- Nota de CC pura |
domingo, 30 de diciembre de 2007
EL CÓDIGO "RST"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario